|
Détails sur le produit:
|
| Type d'interface: | Je ne sais pas.2 | Capacité de Ssd: | 256 Go/512 Go/1 To/2 To/4 To |
|---|---|---|---|
| Facteur de forme: | 2280 | Vitesse de lecture: | 2 100-3 300 Mo/s |
| Vitesse d'écriture: | 1 600-2 700 Mo/s | Dimensions: | 80 mm x 22 mm x 3 mm |
| NAND FLASH: | TLC / QLC | Type instantané: | NAND 3D |
| Température de fonctionnement: | 0 ° C à + 70 ° C | Température de stockage: | -20°C à +75°C |
| Version de PCIe: | 4.0x4 | Version NVME: | 1.4 |
| Matériau de coquille: | Abs | Alimentation: | Pas d'externe |
| Port d'expansion: | Aucun | ||
| Mettre en évidence: | M.2 2230 SSD,PCIe4.0x4 NVMe SSD,NVMe 1.4 M.2 SSD |
||
| Product Name | PCIe 3.0 GEN4*4 |
|---|---|
| Capacity | 256GB, 512GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Application | Desktop/Laptop/Server |
| Read Speed | 2100-3300 MB/s |
| Write Speed | 1600-2700 MB/s |
| Dimensions | 80mm × 22mm × 3mm |
| Warranty | 1 year |
| NAND Flash | TLC/QLC |
| Flash Type | 3D NAND |
| Storage Temperature | -20℃ to +75℃ |
| Operating Temperature | 0℃ to +70℃ |
Personne à contacter: Mr. Sunny Wu