Détails sur le produit:
|
Interface: | msata | Accord: | SATAIII |
---|---|---|---|
Vitesse relevée: | Jusqu'à 550MB/s | Écrivez la vitesse: | jusqu'à 500 MB/s |
Capacité: | Les données sont fournies par les fournisseurs de services. | Voltage d'entrée: | 3.3V |
type: | Disque d'état solide | Flash NAND: | NAND 3D |
Mettre en évidence: | SSD MSATA de 240 Go,SSD MSATA de 480 Go,Disque dur interne de 512 Go SATA3 |
Scénario d'application
Appareils électroniques et appareils électroniques
Station de travail
Produits électroniques de consommation
L'informatique de bord et les serveurs légers
Capacité |
Les données sont fournies par les fournisseurs.
|
Interface | MSATA |
Le protocole | - Je vous en prie. |
Vitesse de lecture | 550 MB/s |
Vitesse d'écriture | 500 MB/s |
Personne à contacter: Mr. Sunny Wu