|
Détails sur le produit:
|
| Accord: | Le NVMe1.3 | Vitesse relevée: | 3500 MB/s |
|---|---|---|---|
| Écrivez la vitesse: | 3 000 MB/s | Type de flash Nand: | NAND 3D |
| Capacité: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Facteur de forme: | M.2 2280 |
| Aléatoire écrivez la vitesse: | Jusqu'à 500 000 heures de travail par jour | Interface: | PCI Express 3,0 |
| Mettre en évidence: | SSD PCIe3.0 à haute vitesse de chargement,Les données sont fournies par le système d'exploitation.,Le disque dur PCIe3.0 M.2 NVMe |
||
| Capacité |
Pour les données de stockage, les données de stockage sont les suivantes:
|
| Interface | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Le protocole | Le NVMe1.3 |
| Vitesse de lecture | 3500 MB/s |
| Vitesse d'écriture | 3 000 MB/s |
Gestion thermique et durabilité
Facile à intégrer
Personne à contacter: Mr. Sunny Wu