|
Détails sur le produit:
|
| Accord: | Je vous en prie.3 | Couleur: | Noir |
|---|---|---|---|
| Vitesse relevée: | 3500 MB/s | Écrivez la vitesse: | 3 000 MB/s |
| Capacité: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Interface: | Je ne sais pas.2 |
| Mettre en évidence: | Nvme1.3 SSD Disque dur pour le guichet automatique,SSD haute bande passante PCIe3.0 Nvme1.3,PCIe 3.0 NVME SSD pour le serveur |
||
| Longueur | Largeur | Épaisseur | Le poids |
| 800,0 ± 0,15 mm | 220,0 ± 0,15 mm | 20,05 ± 0,08 mm | 70,16 ± 0,2 g |
| Capacité |
Pour les données de stockage, les données de stockage sont les suivantes:
|
| Interface | M.2 ((2230/2242/2280) |
| Le protocole | Le NVMe1.3 |
| Vitesse de lecture | 3500 MB/s |
| Vitesse d'écriture | 3 000 MB/s |
Personne à contacter: Mr. Sunny Wu