Détails sur le produit:
|
Nom: | Le système d'exploitation de l'appareil | statut du produit: | Nouveau |
---|---|---|---|
Application du projet: | Tablette PC / ordinateur portable / ordinateur portable | Capacité: | 256 Go / 512 Go / 1 To / 2 To |
Vitesse relevée: | 3500 MB/s | Écrivez la vitesse: | 3 000 MB/s |
Interface: | Je ne sais pas.2 | garantie: | 3 ans |
Mettre en évidence: | Disque dur de 2 To pour ordinateur portable,Disque dur SSD de 512 Go pour ordinateur portable,Le système de détection de l'émission de CO2 doit être utilisé. |
Longueur | Largeur | Épaisseur | Le poids |
800,0 ± 0,15 mm | 220,0 ± 0,15 mm | 20,05 ± 0,08 mm | 70,16 ± 0,2 g |
Capacité |
Pour les données de stockage, les données de stockage sont les suivantes:
|
Interface | M.2 ((2230/2242/2280) |
Le protocole | Le NVMe1.3 |
Vitesse de lecture | 3500 MB/s |
Vitesse d'écriture | 3 000 MB/s |
Personne à contacter: Mr. Sunny Wu