Détails sur le produit:
|
Capacité: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Accord: | Le NVMe1.3 |
---|---|---|---|
Vitesse relevée: | 3 000 MB/s | Écrivez la vitesse: | 2800 MB/s |
Température de fonctionnement: | -40 à 85 °C | PE: | ≥ 3000 |
Protection de puissance-: | Protection de soutien contre l'arrêt de l'alimentation | Destruction du matériel ou du logiciel: | Optionnel |
Type de flash Nand: | NAND 3D | Facteur de forme: | M.2 2280 |
Mettre en évidence: | Le serveur PCIe3.0 est équipé de disques SSD industriels,Disque dur SSD du serveur industriel,Les données sont fournies par les autorités compétentes. |
Capacité
|
Pour les données de stockage, les données de stockage sont les suivantes:
|
Interface
|
M.2 ((2230/2242/2280)
|
Le protocole
|
Le NVMe1.3
|
Vitesse de lecture
|
3 000 MB/s
|
Vitesse d'écriture
|
2800 MB/s
|
Température de fonctionnement
|
-40 à 85 °C
|
Le Parlement européen
|
≥ 3000
|
Protection contre l'arrêt du courant
|
le soutien
|
Destruction du matériel ou du logiciel
|
Optionnel
|
Personne à contacter: Mr. Sunny Wu