Détails sur le produit:
|
Type de flash Nand: | NAND 3D | Capacité: | 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To, 2 To |
---|---|---|---|
Facteur de forme: | M.2 2280 | Aléatoire écrivez la vitesse: | Jusqu'à 500 000 heures de travail par jour |
Vitesse relevée séquentielle: | Jusqu'à 3500 MB/s | Interface: | PCI Express 3,0 |
Séquentiel écrivez la vitesse: | Jusqu'à 3000 MB/s | Contrôleur: | NVMe |
Mettre en évidence: | PCIe3.0 SSD NVMe à haute vitesse,Le système de détection de la température de l'air doit être utilisé.2,Disque dur de 1 To Disque d'état solide |
Capacité |
Pour les données de stockage, les données de stockage sont les suivantes:
|
Interface | M.2 ((2230/2242/2280) |
Le protocole | Le NVMe1.3 |
Vitesse de lecture | 3500 MB/s |
Vitesse d'écriture | 3 000 MB/s |
Compatibilité et soutien
Améliorer les performances globales du système
Personne à contacter: Mr. Sunny Wu