Détails sur le produit:
|
Interface: | Je ne sais pas.2 | Accord: | Le NVMe1.3 |
---|---|---|---|
Vitesse relevée: | 3500 MB/s | Écrivez la vitesse: | 3 000 MB/s |
Capacité: | 128GB/256GB/512GB/1TB/2TB | Facteur de forme: | M.2 2280 |
Mettre en évidence: | Disque dur interne SSD de 1 To,PCIe3.0 Disque d'état solide de 1 TB,Disque d'état solide M.2 de 128 Go |
Capacité |
Pour les données de stockage, les données de stockage sont les suivantes:
|
Interface | M.2 ((2230/2242/2280) |
Le protocole | Le NVMe1.3 |
Vitesse de lecture | 3500 MB/s |
Vitesse d'écriture | 3 000 MB/s |
Personne à contacter: Mr. Sunny Wu