Détails sur le produit:
|
Capacité: | 256GB | Couleur: | Personnalisable |
---|---|---|---|
Le paquet: | Personnalisable | Vitesse relevée: | 180 MB/s |
Écrivez la vitesse: | 135 MB/s | Les dimensions: | 15mm x 11mm x 1mm |
Compatibilité: | Le nombre d'heures de travail | Système de fichiers: | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste suivante: |
Le logo: | Personnalisable | Vitesse: | Le nombre d'étoiles est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Mettre en évidence: | Carte mémoire TF avec logo personnalisable,Carte haute vitesse de 64 Go TF,Carte micro TF de 128 Go personnalisable |
Spécification de la carte TF
Carte mémoire haute vitesse | Carte mémoire |
Contrôleur | Le système de contrôle de la capacité de l'appareil doit être équipé d'un système de contrôle de la capacité de l'appareil. |
Interface | Le SD6.1 |
Capacité | 16 Go / 32 Go / 64 Go / 128 Go / 256 Go / 512 Go / 1 To: UHS-I |
Voltage de fonctionnement | 2.7V-3.6V: 16GB-256GB,3.3V/1.8V: 512GB-2TB |
Niveau de vitesse | Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'émission. |
Vitesse de lecture et d'écriture | A1: vitesse de lecture 90MB/s; vitesse d'écriture 50MB/s ((TLC) |
Vitesse de lecture et d'écriture | A2: vitesse de lecture 180MB/s; vitesse d'écriture 135MB/s ((TLC) |
Système de fichiers | 16 Go-32 Go: FAT32; 64 Go-2 To: exFAT |
Normes de compatibilité | Compatible avec les périphériques hôtes supportant le SD ((XC) |
Plage de température de fonctionnement | 0°C à 70°C |
Plage de température de stockage | -25°C à 85°C |
Capacité de stockage
Les cartes TF peuvent être divisées en différentes normes en fonction de la capacité de stockage pour s'adapter aux différents besoins:
Classe de vitesse
La vitesse de transmission de la carte TF est l'une des principales caractéristiques de ses performances, et différents types de cartes TF ont des vitesses de lecture et d'écriture différentes,qui affectent ses performances dans divers dispositifsLa vitesse de la carte TF peut être marquée par le niveau de vitesse, les niveaux de vitesse communs sont:
Classe 2, 4, 6, 10:
Personne à contacter: Mr. Sunny Wu