Détails sur le produit:
|
Capacité: | 8 Go à 512 Go | Vitesse relevée: | Jusqu'à 330 MB/s |
---|---|---|---|
Accord: | HS400 | Écrivez la vitesse: | Jusqu'à 240 MB/s |
Température de fonctionnement: | -25°C à +85°C | Choix du flash: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Nom du produit: | Le eMMC5.1 | Utilisation: | pour les applications automobiles, industrielles et médicales. |
Mettre en évidence: | Carte mémoire EMMC 64 Go 128 Go,Carte mémoire EMMC de 64 Go pour téléphone,Carte mémoire EMMC de 128 Go de capacité |
L'eMMC est connecté par une connexion parallèle directement à la carte de circuit principal de tout appareil pour lequel il stocke des données.le processeur de l'appareil n'a plus à gérer le placement des données dans le stockage puisque le contrôleur dans l'eMMC prend en charge cette fonction, ce qui libère le processeur pour des tâches plus importantesEn utilisant la mémoire flash, l'ensemble du stockage basé sur IC consomme peu d'énergie, ce qui le rend approprié pour les appareils portables.
Modèle | G2564GTLCA | G25128TLCA | G25256TLCA | G25512TLCA |
Flash NAND | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC | NAND 3DTLC |
Capacité | 64 Go | 128 Go | 256 Go | 512 Go |
Pour la CE | 1 | 2 | 4 | 4 |
Vitesse de lecture | jusqu'à 330 MB/s | jusqu'à 330 MB/s | jusqu'à 330 MB/s | jusqu'à 330 MB/s |
Vitesse d'écriture | jusqu'à 240 MB/s | jusqu'à 240 MB/s | jusqu'à 240 MB/s | jusqu'à 240 MB/s |
Température de fonctionnement |
-25°C à 85°C
|
-25°C à 85°C
|
-25°C à 85°C
|
-25°C à 85°C
|
Le Parlement européen | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 | ≥ 3000 |
Spécification de l'emballage | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 | BGA 153 |
Taille | 11.5 mm x 13 mm x 1,0 mm | 11.5 mm x 13 mm x 1,0 mm | 11.5 mm x 13 mm x 1,2 mm | 11.5 mm x 13 mm x 1,2 mm |
Personne à contacter: Mr. Sunny Wu